| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
| 1 | 854076202600005 | 唐** | 57 | 41 | 133 | 108 | 339 |
| 2 | 854076202600006 | 张** | 60 | 61 | 139 | 125 | 385 |
| 3 | 854076202600007 | 周** | 55 | 61 | 92 | 124 | 332 |
| 4 | 854076202600008 | 孟** | 46 | 52 | 114 | 84 | 296 |
| 5 | 854076202600010 | 卢** | 54 | 70 | 102 | 142 | 368 |
| 6 | 854076202600012 | 杨** | 56 | 65 | 122 | 111 | 354 |
| 7 | 854076202600013 | 梁** | 60 | 61 | 94 | 87 | 302 |
| 8 | 854076202600020 | 马** | 63 | 49 | 83 | 134 | 329 |
Ezpay2026年硕士研究生招生复试考生名单(第一批)
2026-03-13
发布者:人事人才处